Russland
Wetter
| St. Petersburg | Jan. | Feb. | März | April | Mai | Juni | Juli | Aug. | Sept. | Okt. | Nov. | Dez. | |
| Tagestemperatur in °C | -5 | -4 | 1 | 8 | 15 | 20 | 21 | 20 | 14 | 8 | 2 | -2 | |
| Nachttemperatur in °C | -10 | -9 | -5 | 0 | 6 | 11 | 13 | 12 | 8 | 3 | -1 | -6 | |
| Sonnenstunden pro Tag (in Stunden) | 0 | 1 | 4 | 6 | 8 | 9 | 8 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | |
| Wassertemperatur in °C | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 12 | 17 | 16 | 12 | 8 | 5 | 2 | |
| Moskau | Jan. | Feb. | März | April | Mai | Juni | Juli | Aug. | Sept. | Okt. | Nov. | Dez. | |
| Tagestemperatur in °C | -6 | -4 | 3 | 11 | 17 | 22 | 24 | 22 | 16 | 8 | 2 | -3 | |
| Nachttemperatur in °C | -14 | -11 | -6 | 2 | 8 | 11 | 13 | 12 | 7 | 1 | -4 | -8 | |
| Sonnenstunden pro Tag (in Stunden) | 1 | 2 | 4 | 5 | 8 | 9 | 9 | 7 | 4 | 2 | 2 | 1 |






