Spanien
Wetter
Grundsätzlich erfreut sich Spanien eines äusserst ausgeglichenen und warmen Klimas mit heissen und trockenen Sommermonaten sowie milden und feuchten Wintermonaten. Durch die Grösse des Landes kann dies jedoch etwas variieren. So ist zum Beispiel der Süden Spaniens meist sehr trocken und heiss, der eher feuchte Nordwesten hingegen kann auch etwas tiefere Temperaturen verzeichnen.
| Madrid | Jan. | Feb. | März | April | Mai | Juni | Juli | Aug. | Sept. | Okt. | Nov. | Dez. | |
| Tagestemperatur in °C | 8 | 11 | 14 | 18 | 22 | 27 | 31 | 30 | 25 | 19 | 12 | 9 | |
| Nachttemperatur in °C | 1 | 2 | 4 | 7 | 10 | 14 | 17 | 17 | 13 | 9 | 4 | 2 | |
| Sonnenstunden pro Tag (in Stunden) | 5 | 6 | 6 | 8 | 9 | 11 | 13 | 11 | 9 | 6 | 5 | 5 | |
| Málaga | Jan. | Feb. | März | April | Mai | Juni | Juli | Aug. | Sept. | Okt. | Nov. | Dez. | |
| Tagestemperatur in °C | 16 | 17 | 18 | 21 | 23 | 27 | 29 | 30 | 27 | 23 | 19 | 17 | |
| Nachttemperatur in °C | 8 | 9 | 11 | 13 | 16 | 19 | 21 | 22 | 20 | 16 | 12 | 9 | |
| Sonnenstunden pro Tag (in Stunden) | 6 | 5 | 6 | 8 | 10 | 11 | 12 | 11 | 9 | 7 | 6 | 5 | |
| Wassertemperatur in °C | 15 | 14 | 14 | 15 | 17 | 19 | 21 | 22 | 21 | 19 | 17 | 16 | |
| Salamanca | Jan. | Feb. | März | April | Mai | Juni | Juli | Aug. | Sept. | Okt. | Nov. | Dez. | |
| Tagestemperatur in °C | 8 | 11 | 14 | 16 | 20 | 25 | 29 | 29 | 24 | 18 | 12 | 9 | |
| Nachttemperatur in °C | -1 | 0 | 1 | 3 | 7 | 10 | 13 | 12 | 10 | 6 | 2 | 1 | |
| Sonnenstunden pro Tag (in Stunden) | 4 | 5 | 7 | 7 | 8 | 10 | 11 | 11 | 8 | 6 | 4 | 3 | |
| Granada | Jan. | Feb. | März | April | Mai | Juni | Juli | Aug. | Sept. | Okt. | Nov. | Dez. | |
| Tagestemperatur in °C | 13 | 15 | 19 | 20 | 25 | 30 | 34 | 34 | 29 | 23 | 17 | 13 | |
| Nachttemperatur in °C | 0 | 2 | 3 | 6 | 9 | 13 | 15 | 15 | 12 | 8 | 4 | 2 | |
| Sonnenstunden pro Tag (in Stunden) | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 | 12 | 11 | 9 | 7 | 6 | 5 | |
| Nerja | Jan. | Feb. | März | April | Mai | Juni | Juli | Aug. | Sept. | Okt. | Nov. | Dez. | |
| Tagestemperatur in °C | 16 | 17 | 18 | 21 | 23 | 27 | 29 | 30 | 27 | 23 | 19 | 17 | |
| Nachttemperatur in °C | 8 | 9 | 11 | 13 | 16 | 19 | 21 | 22 | 20 | 16 | 12 | 9 | |
| Sonnenstunden pro Tag (in Stunden) | 6 | 5 | 6 | 8 | 10 | 11 | 12 | 11 | 9 | 7 | 6 | 5 | |
| Wassertemperatur in °C | 15 | 14 | 14 | 15 | 17 | 19 | 21 | 22 | 21 | 19 | 17 | 16 | |
| Puerto de Santa Maria | Jan. | Feb. | März | April | Mai | Juni | Juli | Aug. | Sept. | Okt. | Nov. | Dez. | |
| Tagestemperatur in °C | 16 | 17 | 20 | 21 | 25 | 25 | 29 | 29 | 27 | 25 | 20 | 17 | |
| Nachttemperatur in °C | 5 | 7 | 8 | 9 | 12 | 15 | 18 | 18 | 17 | 13 | 9 | 7 | |
| Sonnenstunden pro Tag (in Stunden) | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 | 11 | 11 | 9 | 7 | 6 | 5 | |
| Barcelona | Jan. | Feb. | März | April | Mai | Juni | Juli | Aug. | Sept. | Okt. | Nov. | Dez. | |
| Tagestemperatur in °C | 13 | 14 | 16 | 18 | 21 | 25 | 28 | 28 | 25 | 21 | 16 | 13 | |
| Nachttemperatur in °C | 6 | 7 | 9 | 11 | 14 | 18 | 21 | 21 | 19 | 15 | 11 | 8 | |
| Sonnenstunden pro Tag (in Stunden) | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 9 | 7 | 5 | 5 | 4 | |
| Wassertemperatur in °C | 13 | 12 | 13 | 14 | 16 | 19 | 22 | 24 | 22 | 20 | 16 | 14 | |
| Teneriffa | Jan. | Feb. | März | April | Mai | Juni | Juli | Aug. | Sept. | Okt. | Nov. | Dez. | |
| Tagestemperatur in °C | 21 | 21 | 22 | 23 | 24 | 26 | 28 | 29 | 28 | 26 | 23 | 22 | |
| Nachttemperatur in °C | 14 | 14 | 15 | 16 | 17 | 19 | 21 | 21 | 21 | 19 | 17 | 16 | |
| Sonnenstunden pro Tag (in Stunden) | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 11 | 11 | 9 | 7 | 5 | 5 | |
| Wassertemperatur in °C | 19 | 18 | 18 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 23 | 21 | 20 | |
| Valencia | Jan. | Feb. | März | April | Mai | Juni | Juli | Aug. | Sept. | Okt. | Nov. | Dez. | |
| Tagestemperatur in °C | 16 | 17 | 18 | 20 | 22 | 27 | 29 | 29 | 27 | 23 | 19 | 16 | |
| Nachttemperatur in °C | 7 | 8 | 9 | 11 | 14 | 17 | 20 | 21 | 19 | 14 | 10 | 8 | |
| Sonnenstunden pro Tag (in Stunden) | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 9 | 8 | 6 | 5 | 5 | |
| Wassertemperatur in °C | 13 | 13 | 13 | 15 | 17 | 20 | 24 | 25 | 23 | 21 | 17 | 15 | |
| Sevilla | Jan. | Feb. | März | April | Mai | Juni | Juli | Aug. | Sept. | Okt. | Nov. | Dez. | |
| Tagestemperatur in °C | 16 | 15 | 17 | 20 | 24 | 27 | 32 | 36 | 36 | 32 | 26 | 20 | |
| Nachttemperatur in °C | 7 | 6 | 7 | 9 | 11 | 13 | 17 | 20 | 20 | 18 | 14 | 10 | |
| Sonnenstunden pro Tag (in Stunden) | 5 | 6 | 6 | 6 | 8 | 9 | 11 | 12 | 11 | 9 | 7 | 6 | |
| Marbella | Jan. | Feb. | März | April | Mai | Juni | Juli | Aug. | Sept. | Okt. | Nov. | Dez. | |
| Tagestemperatur in °C | 17 | 17 | 18 | 21 | 23 | 27 | 29 | 30 | 27 | 23 | 20 | 17 | |
| Nachttemperatur in °C | 8 | 8 | 11 | 13 | 15 | 19 | 21 | 22 | 20 | 16 | 12 | 10 | |
| Sonnenstunden pro Tag (in Stunden) | 6 | 6 | 6 | 8 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 7 | 6 | 5 | |
| Wassertemperatur in °C | 15 | 14 | 14 | 15 | 17 | 18 | 21 | 24 | 25 | 24 | 21 | 18 | |
| Alicante | Jan. | Feb. | März | April | Mai | Juni | Juli | Aug. | Sept. | Okt. | Nov. | Dez. | |
| Tagestemperatur in °C | 16 | 17 | 19 | 21 | 24 | 28 | 31 | 32 | 29 | 25 | 19 | 17 | |
| Nachttemperatur in °C | 6 | 6 | 8 | 11 | 13 | 17 | 20 | 20 | 18 | 14 | 7 | 7 | |
| Sonnenstunden pro Tag (in Stunden) | 6 | 7 | 7 | 9 | 10 | 11 | 12 | 11 | 8 | 7 | 6 | 6 | |
| Wassertemperatur in °C | 14 | 14 | 14 | 16 | 18 | 20 | 24 | 25 | 24 | 21 | 18 | 15 | |
| San Sebastián | Jan. | Feb. | März | April | Mai | Juni | Juli | Aug. | Sept. | Okt. | Nov. | Dez. | |
| Tagestemperatur in °C | 13 | 14 | 15 | 16 | 20 | 22 | 25 | 25 | 24 | 21 | 16 | 13 | |
| Nachttemperatur in °C | 5 | 5 | 5 | 7 | 10 | 12 | 14 | 15 | 13 | 11 | 7 | 6 | |
| Sonnenstunden pro Tag (in Stunden) | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | |
| Wassertemperatur in °C | 12 | 12 | 12 | 12 | 14 | 16 | 19 | 20 | 19 | 17 | 15 | 13 | |
| Palma de Mallorca | Jan. | Feb. | März | April | Mai | Juni | Juli | Aug. | Sept. | Okt. | Nov. | Dez. | |
| Tagestemperatur in °C | 14 | 15 | 17 | 19 | 23 | 27 | 29 | 30 | 27 | 23 | 18 | 15 | |
| Nachttemperatur in °C | 6 | 6 | 7 | 9 | 13 | 16 | 19 | 19 | 18 | 14 | 10 | 7 | |
| Sonnenstunden pro Tag (in Stunden) | 5 | 6 | 6 | 7 | 10 | 10 | 11 | 11 | 8 | 6 | 5 | 5 | |
| Wassertemperatur in °C | 14 | 13 | 14 | 15 | 17 | 21 | 24 | 25 | 24 | 21 | 18 | 15 | |
| Vejer | Jan. | Feb. | März | April | Mai | Juni | Juli | Aug. | Sept. | Okt. | Nov. | Dez. | |
| Tagestemperatur in °C | 15 | 16 | 18 | 20 | 22 | 25 | 27 | 28 | 27 | 23 | 19 | 16 | |
| Nachttemperatur in °C | 8 | 9 | 10 | 13 | 15 | 18 | 20 | 21 | 20 | 17 | 15 | 15 | |
| Sonnenstunden pro Tag (in Stunden) | 6 | 6 | 7 | 9 | 10 | 12 | 12 | 11 | 10 | 8 | 6 | 5 | |
| Cádiz | Jan. | Feb. | März | April | Mai | Juni | Juli | Aug. | Sept. | Okt. | Nov. | Dez. | |
| Tagestemperatur in °C | 15 | 16 | 18 | 20 | 22 | 25 | 27 | 28 | 27 | 23 | 19 | 16 | |
| Nachttemperatur in °C | 9 | 10 | 12 | 13 | 15 | 18 | 20 | 21 | 20 | 17 | 13 | 10 | |
| Sonnenstunden pro Tag (in Stunden) | 6 | 6 | 7 | 9 | 10 | 12 | 12 | 11 | 10 | 8 | 6 | 4 | |
| Wassertemperatur in °C | 15 | 15 | 15 | 16 | 17 | 19 | 20 | 21 | 21 | 19 | 18 | 16 | |
| Ibiza | Jan. | Feb. | März | April | Mai | Juni | Juli | Aug. | Sept. | Okt. | Nov. | Dez. | |
| Tagestemperatur in °C | 15 | 15 | 17 | 19 | 22 | 25 | 28 | 29 | 27 | 23 | 19 | 16 | |
| Nachttemperatur in °C | 8 | 7 | 9 | 11 | 14 | 18 | 21 | 22 | 20 | 16 | 12 | 9 | |
| Sonnenstunden pro Tag (in Stunden) | 6 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 | 11 | 8 | 6 | 5 | 5 | |
| Wassertemperatur in °C | 14 | 13 | 14 | 15 | 17 | 21 | 24 | 25 | 24 | 21 | 18 | 14 |






