Japan
Wetter
| Kanazawa | Jan. | Feb. | März | April | Mai | Juni | Juli | Aug. | Sept. | Okt. | Nov. | Dez. | |
| Tagestemperatur in °C | 5 | 6 | 10 | 16 | 21 | 25 | 28 | 30 | 26 | 20 | 14 | 9 | |
| Nachttemperatur in °C | 0 | 0 | 2 | 8 | 12 | 17 | 22 | 23 | 18 | 12 | 7 | 3 | |
| Sonnenstunden pro Tag (in Stunden) | 2 | 3 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 7 | 4 | 5 | 4 | 2 | |
| Wassertemperatur in °C | 12 | 11 | 11 | 12 | 15 | 19 | 23 | 27 | 25 | 22 | 18 | 15 | |
| Tokio | Jan. | Feb. | März | April | Mai | Juni | Juli | Aug. | Sept. | Okt. | Nov. | Dez. | |
| Tagestemperatur in °C | 10 | 10 | 13 | 18 | 22 | 25 | 29 | 31 | 27 | 22 | 17 | 12 | |
| Nachttemperatur in °C | 2 | 2 | 5 | 10 | 15 | 19 | 22 | 24 | 21 | 15 | 10 | 5 | |
| Sonnenstunden pro Tag (in Stunden) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 7 | 4 | 4 | 5 | 5 | |
| Wassertemperatur in °C | 14 | 14 | 14 | 16 | 18 | 21 | 23 | 24 | 24 | 21 | 18 | 14 |






